【產(chǎn)品名稱】 | 高檔型MT系列內(nèi)置傳感器推拉力計(jì) |
【所屬分類】 | 推拉力計(jì) |
【產(chǎn)品型號(hào)】 | MT系列 |
【市場(chǎng)價(jià)格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 | 長(zhǎng)度176×寬度74×高度29mm |
1.視頻展示
2.產(chǎn)品特點(diǎn)
◆采用OLED高亮屏幕,與設(shè)備配合使用,可同時(shí)進(jìn)行多參數(shù)顯示,力 - 長(zhǎng)度,扭力 - 角度等;
◆儀器可存儲(chǔ)1000個(gè)數(shù)據(jù),可導(dǎo)入電腦;
◆內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘能顯示實(shí)時(shí)時(shí)間和日期;
◆1.0~60秒自動(dòng)清零或設(shè)置手動(dòng)清零;
◆實(shí)時(shí)進(jìn)度條顯示;
◆可外接傳感器;
◆無線WiFi通信,數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)庫(kù),mes管理(定制)。
3.技術(shù)參數(shù)
精度 | ±0.5% | |
顯示屏 | OLED屏(發(fā)光的OLED顯示屏在黑暗的地方高度可見的) | |
測(cè)量模式 | 峰值模式 | 力最大值 |
跟蹤模式 | 力變化實(shí)時(shí)顯示力值 | |
上下限的判定功能 | 設(shè)定在限制范圍內(nèi)測(cè)量最高與最低的數(shù)值 | |
存儲(chǔ)容量 | 1000個(gè)數(shù)據(jù) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可設(shè)定(5,10,30,60分鐘) | |
自動(dòng)清除時(shí)間 | 可設(shè)定(01-60)自動(dòng)清除測(cè)量值 | |
數(shù)據(jù)的輸出 | 有線:USB無線:WiFi(定制) | |
電池 | 鋰電池1.2V*3可充電電池(3000mAh) | |
充電時(shí)間/連續(xù)使用時(shí)間 | 4小時(shí) /在全充電時(shí)間內(nèi)連續(xù)使用約12小時(shí)以上 | |
電源 | AC 適配器(6V1.2A ) |
4.顯示說明
5.型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | 量程 | 顯示值 | 解析度 |
MTM(MTA)-2N | 2N(200gf) | 2.000N(200.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
MTM(MTA)-5N | 5N(500gf) | 5.000N(500.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
MTM(MTA)-10N | 10N(1kgf) | 10.00N(1.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-20N | 20N(2kgf) | 20.00N(2.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-50N | 50N(5kgf) | 50.00N(5.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-50N | 100N(10kgf) | 100.0N(10.00kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-100N | 200N(20kgf) | 200.0N(20.00kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-500N | 500N(50kgf) | 500.0N(50.00kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-1000N | 1000N(100kgf) | 1000.0N(100.0kgf) | 1N(0. 1kgf) |
6.外形尺寸
一諾電子實(shí)業(yè)有限公司(中國(guó)區(qū)服務(wù)中心) 版權(quán)所有 浙ICP備2021010018號(hào)-3 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)