【產(chǎn)品名稱】 | 沖擊扳手扭矩測(cè)試儀ACI959-QLFG系列 |
【所屬分類】 | 扭力測(cè)試儀 |
【產(chǎn)品型號(hào)】 | ACI959-QLFG |
【市場(chǎng)價(jià)格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 |
1.視頻展示
2.產(chǎn)品特點(diǎn)
ACI959-QLFG系列沖擊扳手專用扭矩測(cè)試儀是Motive新一代全面測(cè)試沖擊扳手扭矩的力學(xué)儀器,超強(qiáng)性能平臺(tái)捕獲沖擊脈沖的真實(shí)脈沖圖形,分析脈沖圖形可準(zhǔn)確得到?jīng)_擊數(shù)和最大扭矩。沖擊工具的性能,在儀器的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)中一目了然。
3.技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ACI959-QLFG-500 | ACI959-QLFG-1000 | ACI959-QLFG-2000 | ACI959-QLFG-3000 | |
量 程 | 50-500N.m | 100-1000N.m | 200~2000N.m | 300~3000N.m | |
準(zhǔn)確性 | ±1% | ||||
顯示 | 7"TFT 彩屏(可以定制公司內(nèi)容) | ||||
扭力顯示模式 | 峰值模式 | 扭力最大值 | |||
跟蹤模式 | 隨扭力變化實(shí)時(shí)顯示扭力值 | ||||
沖擊率 | 次數(shù) | 0-9999次/分鐘 | |||
測(cè)量時(shí)間 | 有效測(cè)量時(shí)間 2 秒以上 | ||||
顯示 | 4位數(shù)顯示 | ||||
電源 | AC100V-220V | ||||
重量 | 主機(jī) | 約600g | |||
傳感器 | 約20kg |
4.常見(jiàn)問(wèn)題
?、?這款儀器的測(cè)量精度為多少?
答:測(cè)量精度為±1%。
?、?此款儀器的供電采用的是什么方式?
答:AC100V~220V。
一諾電子實(shí)業(yè)有限公司(中國(guó)區(qū)服務(wù)中心) 版權(quán)所有 浙ICP備2021010018號(hào)-3 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)